Virtua Fighter 4 - Strategy Guide (Page 04)
Below are the cheat codes, hints and help for Virtua Fighter 4 - Strategy Guide (Page 04).
Profile
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Country: France
Sex: Male
Blood Type: AB
Job: College Student
Hobby: Skateboarding
Height: 5 ft 7 in
Weight: 139 lbs
B/W/H: 35/33/35
Fighting Style: Tourou-Ken
Story
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
After two defeats at previous tournaments, Lion returned home doubting
his own abilities. Proud of his son despite his losses, Lion's father
encouraged him to return to training and helped him regain his pride. A few
months later, the invitation for the Fourth World Fighting Tournament
arrived. With renewed confidence, Lion left home, claiming, "I am the only
one who will win this championship!" (What a goob).
Why Choose Lion Rafale
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Well, if you can withstand one of the most annoying game voices ever,
he is actually a very good fighter. He's often overlooked as the guy that
pecks at your shins, but he has a lot of good qualities. He can mix it up
like nobody else, making your opponent almost guess blindly to where your
next attack will be, high or low. He has a lot of maneuver moves and
throws, giving you a major advantage over slower players such as Wolf. All
his moves are easy to execute. However, Lion lacks strength, and the
ability to create long combos. He plays a lot of poke games with the
opponent, and don't expect any combos to appear that take away half the
life bar. However, he is rewarding to master, and the most annoying
fighter to face (because of his voice mostly).
Recommended For: Intermediate Players, Enjoy Poking and Low Punching
*Note* - When you face a computer-controlled Lion, he is easily defeatable
at any difficulty level no matter when you face him. All you have to do is
D p the entire fight. Repeatedly. Apparently, the computer doesn't know
how to avoid this, and you can just low punch him until time runs out or
he is defeated.
Lion Rafale Combos
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Ryusei Koushu Rengeki (one p) - Juchou Senshou - Zensoutai
(D DB B p - U p+k - D(h) k k)
Normal Moves
============ Name =================== Command ================ Notes =======
| Renkan Senshou | p p p | |
| Rensui Soushu | p p D p | |
| Rensuitai | p k | |
| Katousui | D p | Can be blocked high |
| Ryusei Koushu Rengeki | D DB B p p | |
| Banchu Renkanshu | F p p | |
| Shinpo Shousenshu | D(h) F p | |
| Senshippo | F F p | |
| Tenshin Tourou Renkyaku | B p p k | |
| Shinpo Tourou Soushu | B DF p | |
| Rakugekishou | DF p p | |
| Rensou Koushu | D(h) DF p p | |
| Tougeki Rensui | DB p p | |
| Senshintai | k | |
| Senshintai | F(h) k | Steps foward |
| Rensentai | k k | |
| Zensoutai | D k k | |
| Tousentai | D k k+g | |
| Koushu Teishitsu | F k | |
| Funjin Rentankyaku | F F k k | |
| Katoutai | U k k | |
| Dantai | DF k | |
| Senkyutai | DB k | |
| Senten Kukyaku | UF k | |
| Souji Senpu | p+k | |
| Touho Soushu | D p+k | |
| Tenshin Touho Soushu | F p+k B | |
| Tenshin Touho Soushukyaku | F p+k k | |
| Rensansui Banchu | B F p+k p p | |
| Taizan Soukoushu | B p+k | Charges |
| Juchou Senshou | U p+k | |
| Sokuho Haisoushu | DF p+k | |
| Shaho Shasousui | DB p+k | |
| Kousoutai | D k+g | |
| Tenshin Ryou'inkyaku | F k+g | |
| Senpu Haisoushu | B F k+g D p | |
| Senou Haisoushu | B F k+g DB p | Turnsback to oppo. |
| Senpu Shoukyaku | B F k+g D k | Turnsback to oppo. |
| Shicchi Soutai | DF k+g | |
| Zensou Tenshinkyaku | DB k+g | Turnsback to oppo. |
| Mabanshu | p+k+g | While evading |
| Shazenho | DF p+k+g | |
| Shazenho | UF p+k+g | |
| Shazenho | B p+k+g | |
----------------------------------------------------------------------------
============ Name =================== Damage =============== Hit Order =====
| Renkan Senshou | 10+10+12 32 | H H H |
| Rensui Soushu | 10+10+20 40 | H H L |
| Rensuitai | 10+20 30 | H H |
| Katousui | 8 | L |
| Ryusei Koushu Rengeki | 20+18 38 | M M |
| Banchu Renkanshu | 14+18 32 | M M |
| Shinpo Shousenshu | 22 | M |
| Senshippo | 30 | M |
| Tenshin Tourou Renkyaku | 16+16+25 57 | M M M |
| Shinpo Tourou Soushu | 15 | L |
| Rakugekishou | 14+20 34 | M M |
| Rensou Koushu | 7+10 17 | L L |
| Tougeki Rensui | 12+8 20 | L L |
| Senshintai | 25 | H |
| Senshintai | 25 | H |
| Rensentai | 25+16 41 | H H |
| Zensoutai | 12+20 32 | L L |
| Tousentai | 12+30 42 | L H |
| Koushu Teishitsu | 20 | M |
| Funjin Rentankyaku | 10+25 35 | M M |
| Katoutai | 25+24 49 | M H |
| Dantai | 24 | M |
| Senkyutai | 20+7 27 | L L |
| Senten Kukyaku | 20 | M |
| Souji Senpu | 24 | M |
| Touho Soushu | 15 | L |
| Tenshin Touho Soushu | 15 | M |
| Tenshin Touho Soushukyaku | 15+15 30 | M M |
| Rensansui Banchu | 10+14+14 38 | H M M |
| Taizan Soukoushu | 25-38 | H-M |
| Juchou Senshou | 20 | M |
| Sokuho Haisoushu | 20 | L |
| Shaho Shasousui | 20 | L |
| Kousoutai | 24 | L |
| Tenshin Ryou'inkyaku | 24 | M |
| Senpu Haisoushu | 35+12 47 | M M |
| Senou Haisoushu | 35+12 47 | M M |
| Senpu Shoukyaku | 35+22 57 | M L |
| Shicchi Soutai | 24 | L |
| Zensou Tenshinkyaku | 20 | L |
| Mabanshu | 30 | H |
| Shazenho | Evade | - |
| Shazenho | Evade | - |
| Shazenho | Evade | - |
----------------------------------------------------------------------------
Throws
============ Name =================== Command =============== Damage =======
| Hatoushu Shutai | p+g | 40 |
| Shichisei Tenbunchu | B p+g | 50 |
| Haika Senten | DF p+g | Go behind oppo. |
| Shichisei Chouhi Hozen | UF p+g | 45 |
| Tozan Honshakyaku | D(h) F p+g | 35 |
| Saishu Houkou | F F p+g | 50 |
| Hiten Soukukyaku | B F p+g | 50 |
| Bokuho | F DB p+g | Draws oppo. down |
| Yokushin (toward screen) | F DB p+g U | " ", evade U |
| Yokushin (away screen) | F DB p+g D | " ", evade D |
| Rakushu Soushu | F DB p+g D p+g | 55 |
| Rakushu Dantai | F DB p+g U p+g | 55 |
| Tenshin Soukoushu | F DF D DB B p+g | 60 |
----------------------------------------------------------------------------
Jump Attack
============ Name =================== Command =============== Damage =======
| Touku Haigekishou | p | 25 |
| Touku Shoukyaku | k | 25 |
----------------------------------------------------------------------------
Down Attack
============ Name =================== Command =============== Damage =======
| Rakusenshu | DF p | 13 |
| Hiten Rakutai | U p | 25 |
----------------------------------------------------------------------------
Rising Attack
============ Name =================== Command =============== Damage =======
| Senkyu Rentai | k k k | 25 |
| Shicchi Haisentai | D(h) k k k | 25 |
----------------------------------------------------------------------------
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
----------------------
| k.) Aoi Umenokouji |
----------------------
Profile
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Country: Japan
Sex: Female
Blood Type: A
Job: College student
Hobby: Ikebana
Height: 5 ft 4 in
Weight: 104 lbs
B/W/H: 33/21/34
Fighting Style: Aiki-ju-jutsu
Story
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Aoi had realized what a small world she was in after losing at the
previous Tournament. Returning home, she tried hard not only to learn Aikido
and Kobujutsu, but to also improve her knowledge of other martial arts. She
is anxious to enter the Fourth World Fighting Tournament so that she can
demonstrate her enhanced repertoire of moves.
Why Choose Aoi Umenokouji
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Well, to tell the truth, I can't use her effectively at all. See, the
problem with Aoi is that she is all about poking and reversing, which I'm
absolutely no good at. However, if you can reverse some attacks, you can
basically own everyone with her. She has a reversal for almost EVERY move
in the game. The problem is just remembering them all :) The moves she
can't reverse are:
Head attacks
Any type of butting attack
Jumping attacks
Any move that uses both hands or both feet
She has a small set of mediocre regular moves, but she shines when
it comes to throwing and reversing. If you can read your opponent well,
choose her and you can't go wrong.
Recommended For: The Clarivoyent, Turtlers
TEI = Tenchi In'you Stance
Aoi Umenokouji Combos
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Normal Moves
============ Name ================= Command =================== Notes ======
| Rentotsu Kodachi TenchiIn'you | p p p k p+k+g | Goto TEI |
| Rentotsu Kusangi TenchiIn'you | p p p D k p+k+g | Goto TEI |
| Rentotsu Kinuguruma | p p F p p | Can be stopped |
| Nirentotsu Kugikyaku | p p k | |
| Shougerigasane | p k | |
| Gedan Shouda | D p | High throw |
| Tsumujisakura | F p p | Canbe stopped |
| Koromoguruma | F F p | Canbe stopped |
| Jyoudan no Ate | F B p | Deflects |
| Ougibarai | B p | Deflects |
| Kasaneate | B F p | |
| Tenkai | B F p p+g | |
| Ryoushi | B DF p | |
| Sodeshinken TenchiIn'you | DF p p+k+g | |
| Musouha | D(h) DF p | |
| Sodeguruma | D(h) DF p B p+g | |
| Sunekudaki | DB p | |
| Uegeri | k | |
| Uegeri | F(h) k | Steps foward |
| Kusarigama | k k | |
| Raijinha TenchiIn'you | F k p+k+g | Goto TEI |
| Kumogeri | F k k | |
| Gedan Keri'ate | D k | |
| Naka Kakatogeri | DF k | |
| Kakatogeri | DB k | |
| Hirate 3 | p+k p p | |
| Oushu Hijiate | F p+k p | Can be stopped |
| Fuzakura | F F p+k | |
| Jousei Ryousenshou | B B p+k | Can be stopped |
| Soushouda | B F p+k | |
| Hou'oushu | DF p+k | |
| Kusanagi TenchiIn'you | D k+g p+k+g | Goto TEI |
| Suigetsutotsu | F k+g p | |
| Ogamigeri | B k+g | Deflects |
| Kusei Gatotsugeri | U k+g | |
| Mikawashi Hiji'ate | p+k+g | While evading |
| Tenchi In'you | B p+k+g | |
| Ryusui | D | From TEI |
| Ryusui | U | From TEI |
----------------------------------------------------------------------------
============ Name =================== Damage =============== Hit Order =====
| Rentotsu Kodachi TenchiIn'you | 10+10+12+25 57 | H H H M |
| Rentotsu Kusangi TenchiIn'you | 10+10+12+20 52 | H H H L |
| Rentotsu Kinuguruma | 10+10+20+20 60 | H H M M |
| Nirentotsu Kugikyaku | 10+10+20 40 | H H H |
| Shougerigasane | 10+20 30 | H H |
| Gedan Shouda | 9 | L |
| Tsumujisakura | 15+15 30 | M M |
| Koromoguruma | 25 | M |
| Jyoudan no Ate | 10 | H |
| Ougibarai | 10 | H |
| Kasaneate | 10+20 30 | M M |
| Tenkai | 30+25 55 | M T |
| Ryoushi | 20 | M |
| Sodeshinken TenchiIn'you | 24 | M |
| Musouha | 27 | M |
| Sodeguruma | 27+25 52 | M T |
| Sunekudaki | 20 | L |
| Uegeri | 20 | H |
| Uegeri | 20 | H |
| Kusarigama | 20+15 35 | H M |
| Raijinha TenchiIn'you | 20 | M |
| Kumogeri | 20+20 40 | M H |
| Gedan Keri'ate | 12 | L |
| Naka Kakatogeri | 21 | M |
| Kakatogeri | 20 | L |
| Hirate 3 | 8+9+9 26 | H H H |
| Oushu Hijiate | 20+15 35 | M M |
| Fuzakura | 20 | M |
| Jousei Ryousenshou | 14 | H |
| Soushouda | 20 | M |
| Hou'oushu | 15 | M |
| Kusanagi TenchiIn'you | 20 | L |
| Suigetsutotsu | 18+15 33 | H M |
| Ogamigeri | 25 | M |
| Kusei Gatotsugeri | 25 | M |
| Mikawashi Hiji'ate | 22 | M |
| Tenchi In'you | - | - |
| Ryusui | - | - |
| Ryusui | - | - |
----------------------------------------------------------------------------
Throws
============ Name =================== Command ================== Damage ====
| Ko'ate | p+g | 40 |
| Rokudan Obitori | B p+g | 50 |
| Konoha Otoshi | DF p+g | 50 |
| Hangetsuha | DB p+g | 45 |
| Aikinage | D(h) F p+g | 40 |
| Oikurite Mawashi | F F p+g | 50 |
| Chougarami | F DF D DB B p+g | 30 |
| Wakigarami | B DB D DF F p+g | 20 |
| Kiri'e Otoshi | U F D B or D F B U p+g | 60 |
| Taiboku Taoshi | U B D F or D B U F p+g | 40 |
| Taiboku Kudaki | U B D F p+g D DB D DF F p+g | 60 |
| Tekime Toushin | D p+k+g | 60 |
| Shin no Kurai | DB p+k+g | 53 |
----------------------------------------------------------------------------
Jump Attack
============ Name =================== Command =============== Damage =======
| Tobi Shutou | p | 25 |
| Tobi Maegeri | k | 18 |
----------------------------------------------------------------------------
Down Attack
============ Name =================== Command =============== Damage =======
| Tateshutou | DF p | 10 |
| Kusei Komashutou | U p | 15 |
| Edakudaki | DF p+g | 20 |
----------------------------------------------------------------------------
Rising Attack
============ Name =================== Command =============== Damage =======
| Kumowari | k k k | 25 |
| Minamogiri | D(h) k k k | 25 |
----------------------------------------------------------------------------
Reversals
============ Name =================== Command ============== Reverses ======
| Tenshin Nyushin | B p+k or DB p+k | Right High or Mid p |
| Uzuneri | B p+k or DB p+k | Left High or Mid p |
| Edasaki | B p+k or DB p+k | Right High or Mid k |
| Kusabi Otoshi | B p+k or DB p+k | Left High or Mid k |
| Konami | B p+k or DB p+k | High or Mid spin k |
| Urasenryu | B p+k or DB p+k | Oppo.behind,H-M k |
| Urakotegaeshi | F p+k or DF p+k | Oppo.behind,H-M p |
| Ryu no Agito | DB p+k | Right elbow |
| Tsutakazura | DB p+k | Right Mid k |
| Ougisaki | DB p+k | Left Mid k |
| Ochibamai | DB p+k | Left knee |
| Fusharin | DB p+k | Right knee |
| Ryu no Agito | DB p+k | Left elbow |
| Ouzu | UB p+k | Somersault |
| Konami | D p+k | Low spin kick |
| Senryu | D p+k | Low p |
| Kaede Otoshi | D p+k | Low k |
| Ryuseishu | From TEI | H-M p, elbow |
| Ha'oboro | From TEI | High or Mid k |
| Hangetsuguruma | From TEI | Mid k |
| Hangetsuguruma | From TEI | Elbow |
----------------------------------------------------------------------------
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
---------------
| l.) Lei Fei |
---------------
Profile
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Country: China
Sex: Male
Blood Type: B
Job: Monk
Hobby: Prayer
Height: 5 ft 9 in
B/W/H: 39/33/33
Fighting Style: Shaolin Style
Story
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
At times in Chinese history, there emerged martial arts styles that
wielded power enough to threaten the ruling dynasty. The Emperors, fearing
the danger these legendary arts posed, at times used their military might to
ban and suppress certain styles. For these arts too powerful even for the
military, it fell to a little-known group of martial arts experts to
eliminate the forbidden style and its practitioners. Even now, long after
the last Emperor, the group still stands vigilant. Lei Fei, a young monk
with outstanding abilities even within the order, was charged with the
elimination of "Koen-Ken", a forbidden style resurrected by Lau Chan. But as
Lei Fei prepares for the Tournament, his thoughts are not to destroy Koen-
Ken, but to make its legendary power his own...
Why Choose Lei Fei
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Lei Fei is the only fighter in the game, which can be used by button-
mashers effectively. He has a lot of p p p p and p p p k moves that do a lot
of damage. He also uses a ton of different stances, so if experts want to
use him, they can mix up stances to pull off some advanced combos. I found
that Lei Fei is effective against the computer, but when it comes to human
opponents, his moves are too slow and easily evaded. However, this is a good
representation of Shaolin Kung-Fu, and in the right hands he can be deadly.
Recommended For: Button Mashers,Prefer Strength over Speed
HAS = Hai Shiki
DKS = Dokuritsu Shiki
NES = Nehan Shiki
KOS = Koko Shiki
Lei Fei Combos
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Normal Moves
============ Name =================== Command ================ Notes =======
| Renken Toushou | p p p | Charges, goto HAS |
| Fukusoushou | D p | Blockable high |
| Shousui | F p | |
| Rengeki Soushou Touchu | F p p p p | |
| Toutenshou | D(h) F p | |
| Toushou | F F p | |
| Rakengeki | B p p | |
| Souyokugeki | B F p | |
| Uryu Banda | B DF p | Goto HAS |
| Shaten Renshou | DF DF p p | |
| Haisenkyaku | k | Goto HAS |
| Fujinkyaku | D k | |
| Rigoutai | F k | Goto KOS |
| Toukyaku | F F k | Hold k to goto DKS |
| Tenshin Risenkyaku | U k k | |
| Tenshin Soutai | U k D k | Goto HAS |
| Tenshin Senputai | U k F k | |
| Bunkyaku | DF k | |
| Kongou Renshinhouda | p+k p p | |
| Haisin Chugeki | D p+k p | Goto KOS |
| Kochouheki | D DF F p+k | Deflects attacks |
| Kakushu Suirengeki | F p+k p | |
| Zaban Hekishou | F F p+k | |
| Kyuho Souhuken | B F p+k | |
| Sousugeki | DB p+k | |
| Haisetsukou | DF p+k p | Goto KOS |
| Haisetsukou | UF p+k p | Goto KOS |
| Nikibunkyaku | UF k | |
| Sokutankyaku | k+g | Goto DKS |
| Zensoutai | D k+g | |
| Hansenpu | F k+g | |
| Senpukyaku | F F k+g | Goto KOS |
| Shouhi Renkyaku | B k+g k | Goto DKS |
| Soushouhi Kousoutai | B k+g k D k | |
| Touku Tenshinkyaku | U k+g | |
| Chisen Choukyaku | DF k+g | |
| Chisen Choukyaku 2 | DF k+g k | |
| Toushin Choukyukyaku | DF DF k+g k k | |
| Toushin Sen'enkyaku | DF DF k+g k k+g | Turns back to oppo. |
| Souhikyaku | UF k+g | |
| Kousoku Toukyaku | p+k+g |While evading,gotoDKS|
| Teishitsu Sokushou | p+k+g p | While evading |
----------------------------------------------------------------------------
============ Name =================== Damage =============== Hit Order =====
| Renken Toushou | 12+12+15-35 39-59 | H M M |
| Fukusoushou | 9 | L |
| Shousui | 15 | M |
| Rengeki Soushou Touchu | 15+8+10+20 53 | M M H H |
| Toutenshou | 20 | M |
| Toushou | 25 | M |
| Rakengeki | 23+23 46 | M M |
| Souyokugeki | 20 | M |
| Uryu Banda | 10+10 20 | M M |
| Shaten Renshou | 12+18 30 | M M |
| Haisenkyaku | 20 | H |
| Fujinkyaku | 18 | L |
| Rigoutai | 30 | H |
| Toukyaku | 30 | M |
| Tenshin Risenkyaku | 29+20 49 | H H |
| Tenshin Soutai | 29+20 49 | H L |
| Tenshin Senputai | 29+30 59 | H M |
| Bunkyaku | 20 | M |
| Kongou Renshinhouda | 20+12+7 39 | M H H |
| Haisin Chugeki | 20+20 40 | M M |
| Kochouheki | 25 | M |
| Kakushu Suirengeki | 16+16 32 | M M |
| Zaban Hekishou | 15 | L |
| Kyuho Souhuken | 22 | H |
| Sousugeki | 15 | M |
| Haisetsukou | 16+20 36 | M M |
| Haisetsukou | 16+20 36 | M M |
| Nikibunkyaku | 20 | M |
| Sokutankyaku | 20 | H |
| Zensoutai | 20 | L |
| Hansenpu | 30 | H |
| Senpukyaku | 30 | M |
| Shouhi Renkyaku | 15+15 30 | H H |
| Soushouhi Kousoutai | 15+15+20 50 | H H L |
| Touku Tenshinkyaku | 30 | M |
| Chisen Choukyaku | 21+16 37 | M M |
| Chisen Choukyaku 2 | 20+20+20 60 | L L M |
| Toushin Choukyukyaku | 20+20+20 60 | L L M |
| Toushin Sen'enkyaku | 20+20+8+15 63 | L L L M |
| Souhikyaku | 20 | M |
| Kousoku Toukyaku | 20 | M |
| Teishitsu Sokushou | 20+15 35 | M M |
----------------------------------------------------------------------------
Hai Shiki Stance
All moves performed after going to Hai Shiki Stance
============ Name =================== Command ================ Notes =======
| Hai Shiki | D p+k+g | Goes to HAS |
| Housui | p | Goes to HAS |
| Housui Rengeki | p p | Goes to DKS |
| Housui Shouheki | p p+k | |
| Koudantai | k | Goes to DKS |
| Hai Shiki Zensoutai | D k | |
| Senpukyaku | k+g | Goes to HAS |
| Senshippo | p+k | Charges |
----------------------------------------------------------------------------
============ Name =================== Damage =============== Hit Order =====
| Hai Shiki | - | - |
| Housui | 10 | H |
| Housui Rengeki | 10+15 25 | H M |
| Housui Shouheki | 10+27 37 | H M |
| Koudantai | 21 | M |
| Hai Shiki Zensoutai | 18 | L |
| Senpukyaku | 30 | M |
| Senshippo | 20-40 | M |
----------------------------------------------------------------------------
Dokuritsu Shiki Stance
All moves performed after going to Dokuritsu Shiki Stance
============ Name =================== Command ================ Notes =======
| Dokuritsu Shiki | U p+k+g | Goto DKS,reverses p |
| Senshin Toushou | p | Goes to HAS |
| Juji Toukyaku | k | Goes to DKS |
| Nikikyaku | k k | |
| Fukunshintai | D k | Goes to HAS |
| Shinpo Bunkyaku | k+g | |
| Sokushin Kousoutai | D k+g | Goes to HAS |
| Sokushin Zensoutai | U k+g | Goes to HAS |
----------------------------------------------------------------------------
============ Name =================== Damage =============== Hit Order =====
| Dokuritsu Shiki | - | - |
| Senshin Toushou | 23 | M |
| Juji Toukyaku | 19 | M |
| Nikikyaku | 19+15 34 | M M |
| Fukunshintai | 15 | L |
| Shinpo Bunkyaku | 28 | M |
| Sokushin Kousoutai | 20 | L |
| Sokushin Zensoutai | 20 | L |
----------------------------------------------------------------------------
Nehan Shiki Stance
All moves performed after going to Nehan Shiki Stance
============ Name =================== Command ================ Notes =======
| Nehan Shiki | DB p+k+g | Goes to NES |
| Tenshin Housui | p | Deflects attacks |
| Sokushukyaku | p k | Goes to DKS |
| Hi'en Senpukyaku | k | Goes to KOS |
| Zensoutai | D k | |
| Renkan Honshin Mahosui | p+k p p | |
----------------------------------------------------------------------------
============ Name =================== Damage =============== Hit Order =====
| Nehan Shiki | - | - |
| Tenshin Housui | - | - |
| Sokushukyaku | 25 | H |
| Hi'en Senpukyaku | 30 | H |
| Zensoutai | 25 | L |
| Renkan Honshin Mahosui | 15+20 35 | M M |
----------------------------------------------------------------------------
Koko Shiki Stance
All moves performed after going to Koko Shiki Stance
============ Name =================== Command ================ Notes =======
| Renkan Soutai | p | Deflects attacks |
| Koushutai | k | Goes to NES |
| Kasou Rensen Housui | D k p p | |
----------------------------------------------------------------------------
============ Name =================== Damage =============== Hit Order =====
| Renkan Soutai | 20 | M |
| Koushutai | 25 | M |
| Kasou Rensen Housui | 20+10+10 40 | L H H |
----------------------------------------------------------------------------
Throws
============ Name =================== Command =============== Damage =======
| Raishin Senbu | p+g | 45 |
| Haizan Toukai | DF p+g | 28 |
| Kyusen Shouheki | F F p+g | 45 |
| Haikyaku Soutou | F B p+g | 55 |
----------------------------------------------------------------------------
Jump Attack
============ Name =================== Command =============== Damage =======
| Tobi Shutou | p | 25 |
| Tobi Maegeri | k | 25 |
----------------------------------------------------------------------------
Down Attack
============ Name =================== Command =============== Damage =======
| Tateshutou | DF k | 13 |
| Kusei Komashutou | U p | 25 |
----------------------------------------------------------------------------
Rising Attack
============ Name =================== Command =============== Damage =======
| Kumowari | k k k | 25 |
| Minamogiri | D(h) k k k | 25 |
----------------------------------------------------------------------------
Reversals
============ Name =================== Command ============= Reverses =======
| Dokuritsu Senshou | DKS | High-mid-low p,elbow |
----------------------------------------------------------------------------
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
---------------------
| m.) Vanessa Lewis |
---------------------
Profile
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Country: Unknown
Sex: Female
Blood Type: AB
Job: Security Officer
Hobby: Singing
Height: 5 ft 9 in
Weight: 121 lbs
B/W/H: 37/22/37
Fighting Style: Vale Tudo
Story
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Held by "J6" at a young age, Vanessa developed very powerful physical
abilities. She was later rescued by a special forces officer named Lewis
during his assault on "J6". Lewis adopted Vanessa, but was murdered by
terrorists on her 20th birthday. Learning that the terrorists were targeting
VIPs, Vanessa became a security officer and vowed to find her father's
killer. Years later, Vanessa learned that a woman named "Sarah Bryant" was
being targeted by "J6". She immediately contacted the Bryants and entered
the Fourth World Fighting Tournament to protect Sarah from harm.
Why Choose Vanessa Lewis
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Vanessa is a very versatile fighter with the largest move list in the
game. Her two styles, Defensive and Muay Thai, make her seem like two
characters melded into one. Her wide array of moves is her strong points,
