Million Hooters
Million Pixels - Million Hooters
Game Cheats » Sony Playstation 2 (PS2) Cheat Codes » Games Starting with the Letter M » Madden NFL 2005 - Strategy Guide (Page 06)

Madden NFL 2005 - Strategy Guide (Page 06)

Below are the cheat codes, hints and help for Madden NFL 2005 - Strategy Guide (Page 06).


Team Name:		03 Rams
Record:			12-4-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		01 Rams
Record:			14-2-0
Overall:		86
Offense:		92
Defense:		81


Team Name:		00 Rams
Record:			10-6-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		99 Rams
Record:			13-3-0
Overall:		89
Offense:		94
Defense:		84


Team Name:		89 Rams
Record:			11-5-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		84 Rams
Record:			11-5-0
Overall:		92
Offense:		92
Defense:		92


Team Name:		79 Rams
Record:			9-7-0
Overall:		91
Offense:		90
Defense:		92


Team Name:		75 Rams
Record:			12-2-0
Overall:		93
Offense:		92
Defense:		94


Team Name:		67 Rams
Record:			11-1-2
Overall:		92
Offense:		88
Defense:		96




Team Name:		All Ravens
Record:			0-0-0
Overall:		92
Offense:		91
Defense:		93


Team Name:		03 Ravens
Record:			10-6-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		01 Ravens
Record:			10-6-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		00 Ravens
Record:			12-4-0
Overall:		85
Offense:		79
Defense:		91




Team Name:		All Redskins
Record:			0-0-0
Overall:		95
Offense:		96
Defense:		93


Team Name:		99 Redskins
Record:			10-6-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		92 Redskins
Record:			9-7-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		91 Redskins
Record:			14-2-0
Overall:		94
Offense:		94
Defense:		94


Team Name:		90 Redskins
Record:			10-6-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		87 Redskins
Record:			11-4-0
Overall:		94
Offense:		95
Defense:		94


Team Name:		83 Redskins
Record:			14-2-0
Overall:		95
Offense:		96
Defense:		93


Team Name:		82 Redskins
Record:			8-1-0
Overall:		94
Offense:		95
Defense:		93


Team Name:		79 Redskins
Record:			10-6-0
Overall:		91
Offense:		88
Defense:		94


Team Name:		72 Redskins
Record:			11-3-0
Overall:		92
Offense:		93
Defense:		91




Team Name:		All Saints
Record:			0-0-0
Overall:		92
Offense:		94
Defense:		90


Team Name:		00 Saints
Record:			10-6-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		92 Saints
Record:			12-4-0
Overall:		91
Offense:		89
Defense:		92


Team Name:		91 Saints
Record:			11-5-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		90 Saints
Record:			8-8-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		87 Saints
Record:			12-3-0
Overall:		90
Offense:		91
Defense:		89




Team Name:		All Seahawks
Record:			0-0-0
Overall:		93
Offense:		94
Defense:		92


Team Name:		03 Seahawks
Record:			10-6-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		99 Seahawks
Record:			9-7-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		84 Seahawks
Record:			12-4-0
Overall:		92
Offense:		92
Defense:		91




Team Name:		All Steelers
Record:			0-0-0
Overall:		96
Offense:		96
Defense:		95


Team Name:		02 Steelers
Record:			10-5-1
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		01 Steelers
Record:			13-3-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		97 Steelers
Record:			11-5-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		96 Steelers
Record:			10-6-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		95 Steelers
Record:			11-5-0
Overall:		93
Offense:		93
Defense:		92


Team Name:		94 Steelers
Record:			12-4-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		93 Steelers
Record:			9-7-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		92 Steelers
Record:			11-5-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		89 Steelers
Record:			9-7-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		79 Steelers
Record:			12-4-0
Overall:		94
Offense:		94
Defense:		93


Team Name:		78 Steelers
Record:			14-2-0
Overall:		93
Offense:		93
Defense:		93


Team Name:		75 Steelers
Record:			12-2-0
Overall:		94
Offense:		93
Defense:		95


Team Name:		74 Steelers
Record:			10-3-1
Overall:		94
Offense:		95
Defense:		93


Team Name:		72 Steelers
Record:			11-3-0
Overall:		93
Offense:		92
Defense:		92




Team Name:		All Titans
Record:			0-0-0
Overall:		93
Offense:		96
Defense:		90


Team Name:		03 Titans
Record:			12-4-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		02 Titans
Record:			11-5-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		00 Titans
Record:			13-3-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		99 Titans
Record:			13-3-0
Overall:		93
Offense:		93
Defense:		93


Team Name:		93 Oilers
Record:			12-4-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		92 Oilers
Record:			10-6-0
Overall:		95
Offense:		94
Defense:		95


Team Name:		91 Oilers
Record:			11-5-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		90 Oilers
Record:			9-7-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		89 Oilers
Record:			9-7-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		88 Oilers
Record:			10-6-0
Overall:		93
Offense:		93
Defense:		92


Team Name:		80 Oilers
Record:			11-5-0
Overall:		93
Offense:		92
Defense:		92


Team Name:		78 Oilers
Record:			10-6-0
Overall:		93
Offense:		93
Defense:		92


Team Name:		62 Oilers
Record:			11-3-0
Overall:		88
Offense:		89
Defense:		89




Team Name:		All Vikings
Record:			0-0-0
Overall:		94
Offense:		95
Defense:		92


Team Name:		00 Vikings
Record:			12-4-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		99 Vikings
Record:			12-4-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		98 Vikings
Record:			15-1-0
Overall:		95
Offense:		95
Defense:		96


Team Name:		97 Vikings
Record:			9-7-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		96 Vikings
Record:			9-7-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		94 Vikings
Record:			10-6-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		93 Vikings
Record:			9-7-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		92 Vikings
Record:			11-5-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		89 Vikings
Record:			10-6-0
Overall:		86
Offense:		88
Defense:		82


Team Name:		76 Vikings
Record:			11-2-1
Overall:		92
Offense:		93
Defense:		91


Team Name:		75 Vikings
Record:			12-2-0
Overall:		97
Offense:		95
Defense:		98


Team Name:		74 Vikings
Record:			10-4-0
Overall:		92
Offense:		93
Defense:		91


Team Name:		73 Vikings
Record:			12-2-0
Overall:		92
Offense:		93
Defense:		91


Team Name:		70 Vikings
Record:			12-2-0
Overall:		93
Offense:		92
Defense:		94


Team Name:		69 Vikings
Record:			12-2-0
Overall:		94
Offense:		94
Defense:		94





===========================================

	Section:	8
	Name:		Stadium List
	Last Updated:	8/11/04

===========================================

In this section of the guide, you'll be able to find all the stats on each of
the stadiums that are available for play.


Team:			Chicago Bears
Location:		Chicago, Illinois
Stadium Name:		Chicago Stadium
Capacity:		66,000
Surface:		Grass


Team:			Cincinnati Bengals
Location:		Cincinnati, Ohio
Stadium Name:		Paul Brown Stadium
Capacity:		65,535
Surface:		Grassy Turf


Team:			Buffalo Bills
Location:		Orchard Park, New York
Stadium Name:		Ralph Wilson Stadium
Capacity:		73,967
Surface:		Grassy Turf


Team:			Denver Broncos
Location:		Denver, Colorado
Stadium Name:		Invesco Field At Mile High
Capacity:		76,125
Surface:		Grass


Team:			Cleveland Browns
Location:		Cleveland, Ohio
Stadium Name:		Cleveland Browns Stadium
Capacity:		73,200
Surface:		Grass


Team:			Tampa Bay Buccaneers
Location:		Tampa, Florida
Stadium Name:		Raymond James Stadium
Capacity:		66,321
Surface:		Grass


Team:			Arizona Cardinals
Location:		Tempe, Arizona
Stadium Name:		Sun Devil Stadium
Capacity:		73,273
Surface:		Grass


Team:			San Diego Chargers
Location:		San Diego, California
Stadium Name:		Qualcomm Stadium
Capacity:		71,500
Surface:		Grass


Team:			Kansas City Chiefs
Location:		Kansas City, Missouri
Stadium Name:		Arrowhead Stadium
Capacity:		79,451
Surface:		Grass


Team:			Indianapolis Colts
Location:		Indianapolis, Indiana
Stadium Name:		RCA Dome
Capacity:		60,500
Surface:		Turf


Team:			Dallas Cowboys
Location:		Irving, Texas
Stadium Name:		Texas Stadium
Capacity:		65,675
Surface:		Grassy Turf


Team:			Miami Dolphins
Location:		Miami, Florida
Stadium Name:		Pro Player Stadium
Capacity:		75,540
Surface:		Grass


Team:			Philadelphia Eagles
Location:		Philadelphia, Pennsylvania
Stadium Name:		Lincoln Financial Field
Capacity:		66,000
Surface:		Grass


Team:			Atlanta Falcons
Location:		Atlanta, Georgie
Stadium Name:		Georgia Dome
Capacity:		71,228
Surface:		Grassy Turf


Team:			San Francisco 49ers
Location:		San Francisco, California
Stadium Name:		San Francisco, CA
Capacity:		70,140
Surface:		Grass


Team:			New York Giants
Location:		East Rutherford, New Jersey
Stadium Name:		Giants Stadium At The Meadowlands
Capacity:		80,242
Surface:		Grassy Turf


Team:			Jacksonville Jaguars
Location:		Jacksonville, Florida
Stadium Name:		Alltel Stadium
Capacity:		73,000
Surface:		Grass


Team:			New York Jets
Location:		East Rutherford, New Jersey
Stadium Name:		Giants Stadium At The Meadowlands
Capacity:		80,242
Surface:		Grassy Turf


Team:			Detroit Lions
Location:		Detroit, Michigan
Stadium Name:		Ford Field
Capacity:		65,000
Surface:		Grassy Turf


Team:			Green Bay Packers
Location:		Green Bay, Wisconsin
Stadium Name:		Lambeau Field
Capacity:		72,515
Surface:		Grass


Team:			Carolina Panthers
Location:		Charlotte, North Carolina
Stadium Name:		Ericsson Stadium
Capacity:		73,367
Surface:		Grass


Team:			New England Patriots
Location:		Foxboro, Massachusetts
Stadium Name:		Gillette Stadium
Capacity:		68,000
Surface:		Grass


Team:			Oakland Raiders
Location:		Oakland, California
Stadium Name:		Oakland Stadium
Capacity:		63,142
Surface:		Grass


Team:			St. Louis Rams
Location:		St. Louis, Missouri
Stadium Name:		Edward Jones Dome
Capacity:		66,000
Surface:		Turf


Team:			Baltimore Ravens
Location:		Baltimore, Maryland
Stadium Name:		M&T Bank Stadium
Capacity:		69,354
Surface:		Grassy Turf

« Previous PageNext Page »